Пост из темы, я просто оставлю это здесь!
Хостинг sweb.ru присылает мне ежедневные отчеты по нагрузке, иногда я их просматриваю, чтобы контролировать ситуацию и если нужно исправить что-то.
Так вот предлагаю вам внимательно изучить нагрузку по датам, которую я получал и как за последнии дни она резко возросла, даже за те дни когда нагрузка была допустимая. Вообщем читайте письмо и смотрите внимательно на дату и нагрузку.
Как прийдет ответ, я его опубликую ниже.
Здравствуйте!
Кто-то с ваших работников присылает мне специально фальшивый отчет о нагрузке, не знаю зачем это кому-то нужно, но давайте я покажу вам письма которые мне приходят о нагрузке:
+------------+--------------------+----------------------+--------------------+
| Дата | Суммарная нагрузка | Некритич. превышение | Критич. превышение |
+------------+--------------------+----------------------+--------------------+
| 2013-07-17 | 51.83| 817| 138|
| 2013-07-16 | 60.96| 637| 150|
| 2013-07-15 | 60.50| 759| 91|
| 2013-07-14 | 52.96| 614| 44|
| 2013-07-13 | 58.28| 700| 2|
| 2013-07-12 | 57.66| 582| 2|
| 2013-07-11 | 57.72| 638| 0|
| 2013-07-10 | 57.68| 596| 24|
+------------+--------------------+----------------------+--------------------++------------+--------------------+----------------------+--------------------+
| Дата | Суммарная нагрузка | Некритич. превышение | Критич. превышение |
+------------+--------------------+----------------------+--------------------+
| 2013-07-19 | 54.94| 2127| 30|
| 2013-07-18 | 58.58| 1444| 167|
| 2013-07-17 | 51.83| 817| 138|
| 2013-07-16 | 60.96| 637| 150|
| 2013-07-15 | 60.50| 759| 91|
| 2013-07-14 | 52.96| 614| 44|
| 2013-07-13 | 58.28| 700| 2|
| 2013-07-12 | 57.66| 582| 2|
| 2013-07-11 | 57.72| 638| 0|
| 2013-07-10 | 57.68| 596| 24|
+------------+--------------------+----------------------+--------------------++------------+--------------------+----------------------+--------------------+
| Дата | Суммарная нагрузка | Некритич. превышение | Критич. превышение |
+------------+--------------------+----------------------+--------------------+
| 2013-07-21 | 39.42| 1348| 23|
| 2013-07-20 | 48.10| 1552| 27|
| 2013-07-19 | 54.94| 2127| 30|
| 2013-07-18 | 58.58| 1444| 167|
| 2013-07-17 | 51.83| 817| 138|
| 2013-07-16 | 60.96| 637| 150|
| 2013-07-15 | 60.50| 759| 91|
| 2013-07-14 | 52.96| 614| 44|
| 2013-07-13 | 58.28| 700| 2|
| 2013-07-12 | 57.66| 582| 2|
| 2013-07-11 | 57.72| 638| 0|
| 2013-07-10 | 57.68| 596| 24|
+------------+--------------------+----------------------+--------------------+Т.е. как раз придерживаеться нагрузка вашим условия^
> Максимальное суммарное потребление ресурсов процессора в сутки составляет:
>- 60 минут (для всех тарифных планов виртуального хостинга, за исключением тарифных планов "VIP" и "VIP lite");А теперь смотрим на следующую таблицу нагрузки:
+------------+--------------------+----------------------+--------------------+
| Дата | Суммарная нагрузка | Некритич. превышение | Критич. превышение |
+------------+--------------------+----------------------+--------------------+
| 2013-07-22 | 114.53| 2172| 440|
| 2013-07-21 | 98.58| 1348| 23|
| 2013-07-20 | 107.26| 1552| 27|
| 2013-07-19 | 114.10| 2127| 30|
| 2013-07-18 | 117.74| 1444| 167|
| 2013-07-17 | 110.99| 817| 138|
| 2013-07-16 | 120.12| 637| 150|
| 2013-07-15 | 119.66| 759| 91|
| 2013-07-14 | 112.12| 614| 44|
| 2013-07-13 | 117.44| 700| 2|
| 2013-07-12 | 116.82| 582| 2|
| 2013-07-11 | 116.88| 638| 0|
| 2013-07-10 | 116.84| 596| 24|
| 2013-07-09 | 149.53| 1585| 0|
+------------+--------------------+----------------------+--------------------+
+------------+--------------------+----------------------+--------------------+
| Дата | Суммарная нагрузка | Некритич. превышение | Критич. превышение |
+------------+--------------------+----------------------+--------------------+
| 2013-07-24 | 86.38| 36| 0|
| 2013-07-23 | 99.08| 512| 32|
| 2013-07-22 | 114.53| 2172| 440|
| 2013-07-21 | 98.58| 1348| 23|
| 2013-07-20 | 107.26| 1552| 27|
| 2013-07-19 | 114.10| 2127| 30|
| 2013-07-18 | 117.74| 1444| 167|
| 2013-07-17 | 110.99| 817| 138|
| 2013-07-16 | 120.12| 637| 150|
| 2013-07-15 | 119.66| 759| 91|
| 2013-07-14 | 112.12| 614| 44|
| 2013-07-13 | 117.44| 700| 2|
| 2013-07-12 | 116.82| 582| 2|
| 2013-07-11 | 116.88| 638| 0|
+------------+--------------------+----------------------+--------------------+Как такое может быть? Я понимаю нагрузка выросла за день допустим, но как она могла поменяться на той дате, где раньше было значение
| 2013-07-17 | 51.83| 817| 138|
А потом в этом же отчете но через несколько дней я вижу такую ситуацию:
| 2013-07-17 | 110.99| 817| 138|
Можете объяснить что это такое?
В голову приходит только одно, хотят перевести меня на другой ТП или даже на VIP. Но пока не буду делать поспешных выводов.
UPD:28.07,2013
Как и обещал публикую дальше их ответы, пока ничего толкового не ответили и на мое письмо отвечали практически сутки.
Приносим извинения за задержку с ответом.
Корректные данные по нагрузке Вашего аккаунта за последний месяц следующие:
2013-07-01 IMATRA 137.4
2013-07-02 IMATRA 137.33
2013-07-03 IMATRA 128.32
2013-07-04 IMATRA 114.33
2013-07-05 IMATRA 123.92
2013-07-06 IMATRA 138.79
2013-07-07 IMATRA 140.73
2013-07-08 IMATRA 169.57
2013-07-09 QVH2 149.53
2013-07-10 QVH2 116.84
2013-07-11 QVH2 116.88
2013-07-12 QVH2 116.82
2013-07-13 QVH2 117.44
2013-07-14 QVH2 112.12
2013-07-15 QVH2 119.66
2013-07-16 QVH2 120.12
2013-07-17 QVH2 110.99
2013-07-18 QVH2 117.74
2013-07-19 QVH2 114.1
2013-07-20 QVH2 107.26
2013-07-21 QVH2 98.58
2013-07-22 QVH2 114.53
2013-07-23 QVH2 99.08
2013-07-24 QVH2 86.38
2013-07-25 QVH2 86.22
2013-07-26 QVH2 82.53Ваша заявка по поводу различных значений в письмах передана на рассмотрение
специалистам службы эксплуатации. По факту рассмотрения вопроса мы обязательно
Вам ответим.
Написал им о том, что же это было такое. Интересно что ответят.
Вообще с ними работаю долго и у меня там не один аккаунт, но больше всего буду переезжать на другой хостинг, так как с таким отношением ничего серьезного быть не может.